Chiffres clés
Les chiffres de l'école, avec leur source
Cette page rassemble ce qui est vérifiable. Chaque chiffre indique d'où il vient et à quelle date il a été vérifié. Ce qui n'est pas encore mesurable, comme l'insertion des diplômés, est signalé comme tel plutôt que remplacé par une approximation.
Dernière vérification : 2026-09-04.
- 1 400 hd'expérience professionnelle minimum sur cinq ans
- 60enseignants, psychologues praticiens et chercheurs
- 141étudiants dans quatre programmes
- 19nationalités parmi nos étudiants
- 10universités partenaires à l'étranger
Le détail
| Donnée | Valeur | Source |
|---|---|---|
| d'expérience professionnelle minimum sur cinq ans | 1 400 h | Projet pédagogique de l'école |
| enseignants, psychologues praticiens et chercheurs | 60 | Donnée communiquée par l'école, octobre 2026 |
| étudiants dans quatre programmes | 141 | Donnée communiquée par l'école, octobre 2026 |
| nationalités parmi nos étudiants | 19 | Donnée communiquée par l'école, octobre 2026 — 26 étudiants sur 141 sont de nationalité étrangère, soit 18 %, pour 18 nationalités en plus de la nationalité française. |
| universités partenaires à l'étranger | 10 | Page « Expérience internationale » |
| Expérience professionnelle possible sur cinq ans | jusqu'à 2 600 h | Projet pédagogique de l'école — Soit environ cinq fois le minimum demandé dans un cursus universitaire de psychologie. |
| Candidatures pour la rentrée 2026 | 277 candidatures, 78 nouveaux étudiants inscrits | Donnée communiquée par l'école, octobre 2026 — La sélection repose sur le dossier et un entretien, qui vérifie surtout que le projet correspond à la formation. L'écart tient aussi aux désistements de candidats admis. |
| Création de l'école | 2023 | Statuts, page « Qui sommes-nous » |
| Campus | 31 place Ronde, 92800 Puteaux | Adresse du site |
| Programmes | 4 | Catalogue de formation 2026 |
| Poursuite d'études après le Bachelor | 60 à 70 % | Estimation de l'école, promotions en cours ; à consolider quand deux cohortes complètes auront été suivies |
Frais de scolarité 2026
| Programme | Durée | Frais |
|---|---|---|
| Bachelor en psychologie | 3 ans | 9 000 € par an |
| Bachelor International en psychologie | 3 ans | 11 000 € par an |
| Master of Science en psychologie clinique | 2 ans | 9 000 € par an |
| Master of Science Psychologie et management des ressources humaines | 2 ans | 11 000 € par an |
S'y ajoutent 50 € de frais de dossier (sauf pour le MSc Psychologie et management des RH) et, à l'inscription, un acompte de 1 800 € (1 100 € pour le MSc Psychologie et management des RH) déduit des frais de scolarité. Bourses et facilités de paiement détaillées sur la page financer ses études.
Ce que nous ne publions pas encore
Le taux d'insertion des diplômés. L'école a ouvert en 2023 : aucune promotion n'a encore été suivie un an après sa sortie. Publier un chiffre aujourd'hui reviendrait à l'inventer. Il sera publié ici dès qu'il existera.
Nous rencontrer
Une heure suffit à savoir si cette école vous convient
Nos journées portes ouvertes se tiennent en ligne et sur le campus de La Défense. Vous y rencontrez des enseignants, des étudiants, et vous posez les questions qui vous préoccupent vraiment.